Ministère de l'Équipement et des Infrastructures
NigerRoutes · InnovatiCWave · Niger 2026
Ministère de l'Équipement et des Infrastructures · 2026 — Année Discipline Routière
18 949 km · État · Maintenance · Historique · Planification
8 régions · Routes nationales RN1 à RN35 · Ponts et ouvrages d'art
52 chantiers actifs · Avancement · Budget · Photos terrain
| Chantier | Entreprise | Financement | Budget (Mds FCFA) | Avanc. | Délai | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN1 Section urbaine Niamey | Entreprise MOREY | Gratuit | 0 (don) | 97% | Terminé | Livré ✓ |
| Pont de Sorey — RN1 | Multi-entreprises | Budget Niger | 2,4 | 100% | Livré 18/08 | Livré ✓ |
| PASCEN — Agadez-Aderbissanat | SOGEA-SATOM | BM/IDA | 28,6 | 68% | Mars 2026 | En cours ✓ |
| Kablewa-N'Guigmi (34,5 km) | WAZIR-BTP | Budget Niger | 12,8 | 22% | Déc. 2026 | Démarrage |
| Route Tabalak-Abalak | En cours appel offres | Budget Niger | 18,4 | — | — | Dépassement +8% |
| Route Farié-Téra (120 km) | — | Budget Niger | 98,4 (devis) | — | — | 🤖 IA: +35% |
Détection automatique des anomalies de prix avant signature
| Dossier | Projet | Devis reçu | Référence IA | Écart | Résolution |
|---|---|---|---|---|---|
| RTE-2026-0142 | Route Farié-Téra 120km | 98,4 Mds | 72,6 Mds | +35,5% 🚨 | Bloqué — En cours |
| RTE-2025-0087 | Réhab. RN Maradi-Zinder | 68,2 Mds | 65,8 Mds | +3,7% | Validé après clarifications |
| RTE-2025-0042 | Tronçon facturé 103 Mds | 103 Mds | 68 Mds | +51,5% ! | Revu → 68 Mds (-35 Mds éco.) |
| RTE-2025-0031 | Pont frontière Tchad | 8,4 Mds | 8,1 Mds | +3,7% | Validé ✓ |
7 116 accidents · 1 245 morts · 4 439 blessés graves · Niger 2025
| Date | Région | Axe | Cause | Morts | Blessés | Statut PV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04 · 07h12 | Niamey | RN1 sortie Dosso | Excès de vitesse | 2 | 5 | PV signé ✓ |
| 20/04 · 23h45 | Tahoua | RN1 inter-urbain | Somnolence (circulation nocturne) | 3 | 8 | PV signé ✓ |
| 20/04 · 14h22 | Zinder | Route nationale | Surcharge véhicule | 0 | 12 | PV signé ✓ |
| 19/04 · 18h05 | Dosso | RN1 urbain | Refus de priorité | 1 | 3 | PV en cours |
Zones noires identifiées par IA — Priorisation patrouilles ANISER
Niamey : 3 349 accidents (47%) · Tahoua · Zinder · Dosso
| Zone noire | Accidents | Morts | Cause principale | Action planifiée | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|
| RN1 sortie Niamey | 284 | 42 | Excès de vitesse | Radar fixe + patrouille quotidienne | 🔴 Critique |
| Tahoua — RN1 inter-urbain | 148 | 28 | Somnolence nocturne | Contrôle horaires + sensibilisation | 🔴 Critique |
| Dosso — Sortie ville | 122 | 18 | Refus de priorité | Signalisation renforcée | 🟠 Haute |
| Zinder — Boulevard urbain | 98 | 12 | Non-respect feux | Feux intelligents + patrouille | 🟠 Haute |
3 000-4 000 camions / 2-3 semaines · 28% PIB Niger · Financement BM 261 Mds FCFA
| Poste frontière | Camions entrants | Camions sortants | Temps transit moy. | Incidents | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Makalondi (Niger-Burkina) | 842 | 786 | 2h15 | 0 | Fluide ✓ |
| Cinkassé (Burkina-Togo) | 1 284 | 1 248 | 1h45 | 2 | Normal ✓ |
| N'Guigmi (Niger-Tchad) | 124 | 118 | 3h30 | 0 | Route en travaux |
7 229 ménages impactés 2025 · 75 communes · Cellule crise · Alerte précoce
Réseau · Sécurité routière · Corridor · Chantiers · Rapports bailleurs
Licences — Contrôle horaires nocturnes — Anti-surcharge voyageurs
| Compagnie | Destination(s) | Flotte | Agrément | Infractions 2025 | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| RIMBO Transport | Niamey — Zinder — Diffa | 48 bus | AGR-2025-001 | 0 | Agréé ✓ |
| MAISSAGARI | Niamey — Maradi — Kano | 32 bus | AGR-2025-008 | 2 | Agréé ✓ |
| ETS Hassoumi | Niamey — Tahoua — Agadez | 18 minibus | AGR-2025-015 | 5 | ⚠️ Infractions |
| Transport clandestin | Divers | — | AUCUN | — | Non agréé 🚨 |
PV électronique — Surcharge marchandises — Véhicules non conformes
Inventaire · Affectation chantiers · Maintenance · Coût réel
| Engin | Marque/Modèle | N° parc | Affectation actuelle | Dernier entretien | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 🚛 Tombereau | Caterpillar 740 | ENG-001 | PASCEN — Agadez | 15/03/2026 | Opérationnel ✓ |
| 🚜 Niveleuse | Komatsu GD655 | ENG-004 | Kablewa-N'Guigmi | 02/04/2026 | Opérationnel ✓ |
| 🏗️ Compacteur | Bomag BW177 | ENG-007 | RN1 Section Dosso | 28/02/2026 | Opérationnel ✓ |
| 🚛 Camion-benne | Mercedes Actros | ENG-012 | Parc central Niamey | 10/04/2026 | Maintenance requise |